by Fmeaddons

Angebot!

Bikinis | Triangel Bikini Top – ANITA & ROSA FAIA Damen

 131.58  72.24

Splitting* Trägerbreite gestaffelt* Rücken Breite gestaffeltMaterial* Micro Silk Ware…

Vorrätig

Artikelnummer: G/5345.W209019 Kategorien: , , , Schlüsselwort:

Beschreibung

Splitting* Trägerbreite gestaffelt* Rücken Breite gestaffeltMaterial* Micro Silk Ware

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Bikinis | Triangel Bikini Top – ANITA & ROSA FAIA Damen”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Slips
Konfektionsgröße 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Konfektionsgröße int. XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL XXXXL
Miederhosengröße 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Taillenumfang cm (3) 52-57 57-62 62-67 67-72 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127
Hüftumfang cm (4) 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117 117-121 121-125 125-129 129-133 133-137 137-141
BHs
Unterbrustumfang cm (1) 57,5-62,5 62,5-67,5 67,5-72,5 72,5-77,5 77,5-82,5 82,5-87,5 87,5-92,5 92,5-97,5 97,5-102,5 102,5-107,5 107,5-112,5 112,5-117,5 117,5-122,5 122,5-127,5 127,5-132,5
Bestellgröße 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Brustumfang cm (2)
AA 70-72 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
A 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
B 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
C 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
D 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
E 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
F 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154
G 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156
H 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153 156-158
I 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150 153-155 158-160
J 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152 155-157 160-162
Bademode
Konfektionsgröße 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BH-Größe 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130